Описание Ubiquiti NanoStation M3 (NSM3(EU))
Ubiquiti NanoStation M3 (NSM3(EU)) Беспроводная точка доступа диапазона 3400–3700 МГц имеет встроенную MIMO 2x2 антенну с двойной поляризацией и усилением 13 дБи. Подойдёт для эксплуатации в условиях города, где эфир сильно зашумлён. В редко используемом диапазоне 3.5 ГГц помех вашей сети не будет. Данные передаются на скорости до 150 Мбит/с.
Привлекательный дизайн, всепогодное исполнение, качественное изготовление делают NanoStation M3 привлекательным решением для применения в качестве клиентского устройства. NanoStation M3, как и все устройства Ubiquiti Networks (UBNT), может работать в режиме клиента и в режиме базовой станции. Устройство поддерживает технологию PoE (питание по витой паре).
В NanoStation M3 реализована технология удалённой перезагрузки точки доступа. Блок питания внешней точки доступа с технологией перезагрузки входит в комплект поставки. На блоке питания PoE-устройства присутствует отверстие с надписью "RESET". При нажатии на кнопку произойдёт удалённый сброс настроек оборудования к заводским установкам. Это может помочь в ситуации, когда нет доступа к устройству по сети и нет возможности на устройстве нажать кнопку Reset.
Технические характеристики
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
Процессор | Atheros MIPS 24KC, 400 МГц |
Оперативная память | 32 MБ SDRAM, 8 MБ Flash |
Сетевой интерфейс | 2х10/100 BASE-TX (кат.5, RJ45), Ethernet-интерфейс |
Ширина канала | 5/10/20/40 МГц |
Рабочий диапазон | 3400–3700 МГц (802.11y) |
Зона покрытия | Более 15 км при внешнем размещении (в зависимости от антенны базовой станции) |
Программное обеспечение | AirOS v.5 |
Параметры антенны |
Антенна | Встроенная, MIMO 2х2 с двойной поляризацией, усиление 12.4–13.7 дБи |
Поляризация | Двойная линейная |
Максимальный КСВН | 1.4:1 |
Ширина диаграммы направленности в горизонтальной плоскости, при горизонтальной/вертикальной поляризации | 60/60° |
Ширина диаграммы направленности в вертикальной плоскости | 20° |
Кросс-поляризационная развязка | 28 дБ мин. |
Физические и климатические параметры |
Размеры | 29.4 х 8 х 3 см |
Вес | 400 г |
Материал корпуса | Устойчивый к УФ лучам пластик для наружного применения |
Максимальная потребляемая мощность | 8 Вт |
Блок питания | 24 В, 0.5 А (12 Вт). Инжектор в комплекте |
Способ питания | PoE. Напряжение подается через Ethernet (пины: 4, 5 (+); 7, 8 (-)) |
Температура окружающей среды рабочая | -30.. +80 °С |
Влажность окружающей среды рабочая | 5.. 95% (с конденсацией) |
Испытания на вибрации | ETSI300-019-1.4 |
Комплект поставки
Точка доступа | 1 шт. |
Пластиковые стяжки | 2 шт. |
PoE-инжектор | 1 шт. |
Блок питания | 1 шт. |
Технические характеристики Ubiquiti NanoStation M3
Линейка | Ubiquiti NanoStation |
Рабочая частота | 3 ГГц |
Стандарт радио в основе | 802.11y |
Тип антенны | Встроенная |
Коэффициент усиления антенны | — |
Поддержка MIMO | 2x2 |
Постоянный анализ эфира | Нет |
Активная фильтрация | Нет |
Металлический корпус | Нет |
GPS-синхронизация | Нет |
Выходная мощность | 25 дБм |
Кол-во портов Ethernet (RJ45) | 2 |
Скорость Ethernet (RJ45) | — |
Порт SFP | Нет |
Питание по PoE | Passive PoE 24 В |
Раздача PoE-питания | Нет |
Межсетевой экран (Firewall) | Да |
DHCP-сервер | Да |
Частота процессора | 400 МГц |
3G/4G-модем | — |
Рабочая температура (от) | -30 °C |
Рабочая температура (до) | +80 °C |
Мощность передатчика для России | 20 дБм
|
-
Производитель:
Ubiquiti
-
Под заказ:
да