Описание Cisco 3925E/K9
Cisco 3925E/K9 Маршрутизатор с интеграцией услуг относится к портфелю высокопроизводительных модульных LAN маршрутизаторов второго поколения, которые используются для обработки и передачи мультимедиа и средств сигнализации, с использованием протоколов качества обслуживания QoS, средств транскодирования, а также поддержка стандартов IPv4 и IPv6, WRED, MPLS, DM. Оснащен маршрутизатор материнской платой SPE200 с предустановленным программным обеспечением IP Base. Вместе с ПО предусмотрен пакет лицензий «Software Security». Оперативная память составляет 1024 Мб, с возможностью расширения в два раза, а встроенная 256 Мб с возможностью расширения до 8 Гб. Установка предусмотрена в специальные телекоммуникационные стойки. Все интерфейсы, слоты расширения, а также разъемы расположены на задней панели, а на передней находится только два разъема для подключения сети переменного тока внутренние блоки питания. Сами блоки питания поддерживают технологию передачи данных по витой паре, что позволяет осуществлять питание IP устройств через подключение к прибору. Всего в данной модели предусмотрено два порта USB 2.0, 2 слота SM, консольные порты RS232, AUX RJ-45, USB и mini-USB, по три слота EHWIC и PVDM, четыре WAN порта, два SFP порта и три слота под интерфейсные карты.
Технические характеристики
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Гарантия |
12 мес |
| Тип | Маршрутизатор (роутер) |
| Модель | CISCO3925E/K9 |
| Процессор | SPE200 |
| RAM | 1 ГБ |
| Флеш память | 256 МБ |
| Технология соединения | Проводная |
| Протокол передачи данных | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Удаленное управление | RMON, SNMP |
| Индикаторы | Питание, статус соединения |
| Протоколы маршрутизации | BGP, GRE, OSPF, DVMRP, EIGRP, IS-IS, IGMPv3, PIM-SM, PIM-SSM, статическая IPv4 и IPv6 маршрутизация, PBR |
| Особенности конфигурации | Поддерживает: , IPv6, MPLS, Syslog, QoS, DM, WRED, CBWFQ; Установлены: фильтрация контента, фаевол |
| Соответствие стандартам | IEEE 802.3, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ag, IEEE 802.1ah |
| Слоты расширения (всего/свободных) | 3/3 слота для EHWIC модулей; 3/3 слота для PVDM модулей; 2/1 слота для карт CompactFlash; 1/1 слот расширения; 2/2 слота для SFP (mini-GBIC) модулей; 2/2 слота для сервисных модулей (SM) |
| Интерфейсы | 4 сетевых Ethernet порта 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - разъем RJ-45; 1 консольный порт управления - разъем RJ-45; 1 консольный порт управления - разъем мини USB тип B; 1 последовательный вспомогательный порт - разъем RJ-45; 2 порта для Hi-Speed USB - разъем 4-пин USB типа A |
| Соответствие стандартам | CS-03, EN55024, CISPR 24, EN300-386, EN50082-1, EN 60950-1, UL 60950-1, IEC 60950-1, AS/NZS 60950-1, BSMI CNS 13438, EN55022 Class A, CISPR 22 Class A, ICES-003 Class A, CAN/CSA-E60065-00, FCC CFR47 Part 15, AS/NZ 3548 Class A, CSA C22.2 No. 60065. |
| ОС | Cisco IOS IP Base; Пакет лицензий Cisco IOS Software Security |
| Источник питания | Внутренний блок питания с поддержкой PoE; 100 - 240 В; 47 - 63 Гц; 7,1/ 3,0 A |
| Питание | Типичная мощность: 105 Вт; максимальная мощность: 520 -540 Вт |
| Форм-фактор | Внешний. Занимает 3 юнита |
| Монтаж | В комплекте поставки есть монтажный набор на 19 дюймов |
| Температура | Рабочая: от 0 до 40 ºС; Хранение: от -40 до 70 ºC |
| Влажность | От 5 до 95% (без конденсата) |
| Габариты | 133x438x476 мм |
| Вес | 27.2 кг |
Комплект поставки
| Маршрутизатор |
1 шт. |
| Блок питания |
1 шт. |
| Руководство пользователя |
1 шт. |
-
Производитель:
Cisco
-
Под заказ:
да
-
Выгружать:
Array
-
(служебное) флаги наличия AVAIL_FLAGS:
0