| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Фазность | Однофазный |
| Форм-фактор | Универсальный |
| Топология ИБП | Онлайн двойное преобразование |
| Технология энергосбережения | Эффективность эко режима онлайн ИБП до 97% |
| Совместимость с активными PFC | Да |
| Вход |
| Совместимость с генератором | Да |
| Номинальное входное напряжение (В перем.) | 200 ± 2%, 208 ± 2%, 220 ± 2%, 230 ± 2%, 240 ± 2% |
| Диапазон входного напряжения (В перем.) | 200 ~ 240 |
| Регулируемый диапазон напряжения (В перем.) | 0~25% нагрузки 120 ~ 139 Vac 0~50% нагрузки 140 ~ 159 Vac 0~75% нагрузки 160 ~ 179 Vac 0~100% нагрузки 180 ~ 280 Vac |
| Входная частота ( Гц ) | 50 ± 10; 60 ± 10 |
| Определение входной частоты | Автоопределение |
| Номинальный входной ток, A | 24 |
| Входной коэффициент мощности | 0.99 |
| Тип входного разъема | Клеммный блок |
| Выход |
| Мощность (ВА) | 5000 |
| Мощность (Вт) | 5000 |
| По форме сигнала от батареи | Чистый синусоидальный сигнал |
| По мощности(-ям) батареи (В перем.) | 200 ± 2% 208 ± 2% 220 ± 2% 230 ± 2% 240 ± 2% |
| Настройки выходного напряжения | Настраиваемый |
| По частоте батареи, Гц | 50 ± 0.5%; 60 ± 0.5% |
| Настройка выходной частоты | Настраиваемый |
| Коэффициент мощности | 1 |
| Допустимое отклонение напряжения в режиме ECO | ± 10 %; ± 15 % |
| Перегрузочная способность | Внутреннее ограничение по дому, предохранитель |
| Перегрузочная способность | 105~125% нагрузки 1 мин, 125~150% нагрузки 10 с |
| Перегрузочная способность | 105~130% нагрузки 10 сек, 130~150% нагрузки 2 с |
| Коэффициент амплитуды | 3:1 |
| Гармонические искажения (линейная нагрузка) | THD<3% |
| Гармонические искажения (нелинейная нагрузка) | THD<5% |
| Встроенный байпас | Автоматический байпас, ручной байпас |
| Байпас для технического обслуживания | Да |
| Выход(ы) - Итого | 7 |
| Тип выхода | Клеммный блок х 1, IEC C13 x 4, IEC C19 x 2 |
| Выход(ы) - Аккумулятор и защита от всплесков напряжения | 7 |
| Выход(ы) - Критическая нагрузка (CL) | 4 |
| Выход(ы) - Некритическая нагрузка (NCL) | 3 |
| Типовое время переключения, мс | 0 |
| Аккумуляторы |
| Время работы при половинной нагрузке, мин | 6.4 |
| Время работы при полной нагрузке, мин | 2.3 |
| Типовое время перезарядки, ч | 4 |
| Холодный старт | Да |
| Интеллектуальное управление батареями (SBM) | Да |
| Заменяемые пользователем | Да, только квалифицированный персонал |
| Возможность горячей замены | Да |
| Тип батареи | Герметичная свинцово-кислотная |
| Параметры АКБ | 12 В, 6 Ач, 12 шт. |
| Работа с внешними батарейными модулями (EBM) | BPE144VL2U01 (встроенное зарядное устройство) |
| Максимальное количество ВБМ, шт | 10 |
| Защита |
| Подавление скачка, Дж | 2430 |
| EMI/RFI фильтрация | Да |
| Защита телефона/сети RJ11/RJ45 (комбинированная) | 1 вход, 1 выход |
| Управление и связь |
| Информационный ЖК дисплей | Тип операции, состояние питания, состояние батареи, состояние нагрузки, неисправности и предупреждения, другая информация, журнал и события |
| ЖК настройка и контроль | Настройка режима, настройка звуковых сигналов, вход и выход, настройки батареи, неисправности и предупреждения, средства связи, журнал и события, настройки безопасности, язык |
| Светодиодные индикаторы | Питание включено, от сети, режим работы от батареи, режим байпас, емкость батареи, низкий уровень заряда, перегрузка, ошибка ИБП, неисправность электропроводки, заменяемые батареи |
| USB-порт(ы), совместимый(ые) с СВЧ | 1 |
| Порт аварийного отключения (EPO) | Да |
| Звуковые сигналы | Режим работы от батареи, низкий уровень заряда, перегрузка, перезаряд, перегрев, ошибка ИБП, заменяемые батареи |
| Кабель управления, шт | Кабель USB х 1, Серийный кабель х 1 |
| Программное обеспечение управления электропитанием | PowerPanel® Business (рекомендуется) |
| Удаленный мониторинг SNMP/HTTP | Да, опционально с RMCARD205 |
| Размеры ИБП |
| Высота установки в стойку, U | 2 |
| Условия хранения и эксплуатации |
| Рабочая температура, °C | 0 ~ 40 |
| Рабочий диапазон относительной влажности (без конденсата) ( % ) | 0 ~ 90 |
| Рабочий диапазон высоты, м | 0 - 3000 |
| Температура хранения, °C | -5 ~ 45 |
| Относительная влажность хранения (без конденсата), % | 0 ~ 95 |
| Высота хранения, м | 0 - 4500 |
| Тепловыделение в рабочем режиме, BTU/ч | 1186 |
| Акустический шум на расстоянии 1 м от устройства | 43 ~ 66 |
| Соответствие стандартам |
| Сертификаты | CE, EAC, RCM |
| RoHS | Да |
| Размеры (ШхВхГ), мм | 433 x 86.5 x 720 |
| Вес, кг | 42 |
| Размеры в упаковке (ШхВхГ), мм | 600 x 335 x 1100 |
| Вес в упаковке, кг | 52.1 |
| Гарантия |
24 мес. |