Описание Samsung S34A650UBI
Samsung S34A650UBI ЖК монитор увеличьте продуктивность Вашей работы и уменьшите напряжение глаз во время продолжительной работы за монитором. Изгиб 1000R точно соответствует кривизне поля зрения глаза человека, что позволяет точно воспринимать контент. Согласно медицинским исследованиям, изогнутые мониторы вызывают меньшее напряжение зрения, чем плоские. Высокая детализация изображения. Разрешение Ultra WQHD с соотношением сторон 21:9 позволяет увеличить обзор в играх, фильмах или дизайнерских проектах. Одновременно с этим увеличенная площадь экрана позволяет разместить на нем больше различных инструментов, приложений и программ. Наслаждайтесь любым типом контента с исключительно точной цветопередачей и детализацией. Расширенная цветовая палитра с практически неограниченным количеством оттенков и поддержка технологии HDR10 делают темные цвета еще темнее, а самые светлые ярче. Теперь каждый фрагмент изображения радует глаз, и он воспринимается именно таким, каким его задумал создатель данного контента.
Особенности Samsung S34A650UBI
- Панель VA 34″ 3440x1440 (21: 9 UltraWide)
- Изгиб 1000R
- Статическая контрастность 4000: 1
- Углы обзора 178 ° / 178 °
- Поддержка 10-битного цвета (предполагается, что 8-бит + FRC)
- Частота обновления 100 Гц поддерживается вместе с Adaptive-Sync, включая AMD FreeSync
- Подсветка WLED
- Стандартную максимальная яркость 300 кд/м²
Технические характеристики
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Гарантия |
12 мес |
| Бренд | SAMSUNG |
| Для геймеров | НЕТ |
| Диагональ экрана | 34" (86.36см) |
| Разрешение | 3440x1440 |
| Соотношение сторон экрана | 21:9 |
| Тип матрицы | VA |
| Яркость экрана | 300 кд/м2 |
| Статическая контрастность к 1 | 4000 |
| Динамическая контрастность к 1 | 0 |
| Время отклика (GTG) | 0 мс |
| Время отклика | 5 мс |
| Частота обновления | 100 Гц |
| Углы обзора | 178/178 |
| Поверхность экрана | матовая |
| Стандарт HDR | HDR10 |
| Изогнутый экран | ДА |
| Сенсорный экран | НЕТ |
| Поворот экрана | ДА |
| Регулировка высоты | ДА |
| Регулировка по высоте на | 120 мм |
| Вращение экрана (портретный режим) | НЕТ |
| Наклон экрана | ДА |
| Встроенная акустика | НЕТ |
| Количество динамиков | 0 |
| Мощность одного динамика | 0 Вт |
| Выход на наушники | НЕТ |
| Встроенная вебкамера | НЕТ |
| Разрешение веб-камеры | 0 Мп |
| Встроенный TV-тюнер | НЕТ |
| Функция "картинка в картинке" | НЕТ |
| Встроенный картридер | НЕТ |
| Поддержка MHL | НЕТ |
| Количество разъемов D-SUB | 0 |
| Разъем D-SUB (VGA) | НЕТ |
| Разъем DVI | НЕТ |
| Количество разъемов DVI | нет |
| Разъем Display Port | ДА |
| Разъем HDMI | ДА |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Версия разъемов HDMI | 2.0 |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 шт |
| Разъем Thunderbolt | НЕТ |
| Разъем mini DisplayPort | 0 |
| Разъем Ethernet | НЕТ |
| Количество разъемов Ethernet | 0 |
| Разъем PCMCIA | НЕТ |
| Поддержка HDCP | НЕТ |
| Поддержка HDTV | Ultra HD 2K (1440p) |
| Разъем подключения наушников | нет |
| Количество разъемов USB | 3 |
| Разъем USB | ДА |
| Тип разъема USB | USB 3.0, Type-C |
| Тип блока питания | внутренний |
| Энергопотребление | 35 Вт |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0 Вт |
| Цвет рамки | черный |
| Цвет подставки | черный |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Размеры с подставкой | 806.6x553.3x234.9мм |
| Ширина (без подставки) | 806.6 мм |
| Высота (без подставки) | 369.4 мм |
| Глубина (без подставки) | 128.1 мм |
| Вес (без подставки) | 5,1 кг |
| Вес товара | 7.6 кг |
Комплект поставки
| Монитор |
1 шт. |
| кабель HDMI |
1 шт. |
| Кабель USB Type-C |
1 шт. |
| Кабель питания |
1 шт. |
| Руководство |
1 шт. |